日中近海物流株式会社的不定期航次租船服务主要是以DWT2000吨至DWT15000吨船型为主。本公司没有自有船舶,主要是以航次租船为主。
航线主要是以中国出口到日本的各个港口(基本港及偏港工厂泊位)等。也有些日本出口到中国,韩国,越南的设备及钢材。
本公司本着为客户着想,通过同客户线下的紧密联系根据货物的实际情况安排合理大小的船舶通过我司多年来的经验,为客户降低成本提供全力协助。
JAPAN CHINA KINKAI LOGISTICS FLEET LIST | |||||||||
VESSEL'S NAME | FLAG | BUILT | LOA | DWT | DWCC | G/CAPACITY | B/CAPACITY | HATCH SIZE | SPEED |
MING DA | SIERRA LEONE | 1995 | 76.18 | 2321 | 2150 | 3458 | 3328 | 1H/1H | 10KONTS |
HONG XIANG | SIERRA LEONE | 1992 | 83.45 | 3995 | 3700 | 5400 | 5200 | 2H/2H | 10KONTS |
HENG HE | BELIZE | 1999 | 70 | 2684 | 2200 | 3656 | 3556 | 1H/1H | 10KONTS |
MING HE | BELIZE | 1996 | 74.9 | 2560 | 2150 | 3300 | 3200 | 1H/1H | 10KONTS |
NAN XIANG | PANAMA | 2006 | 95.66 | 4380 | 4100 | 6000 | 5400 | 2H/2H | 8KONTS |
HIROTO | BELIZE | 1996 | 82.2 | 3725 | 3150 | 5000 | 4800 | 1H/1H | 10KONTS |
ZHEN XIN | BELIZE | 1996 | 76.18 | 2408 | 2200 | 3500 | 3400 | 1H/1H | 10KONTS |
* 上述船舶只是我司长期合作的一部分船型,如果您需要提供其他船型可随时联系我司业务主管王海波先生。 info@jcklogi.com |